U.S. State Opioid Dispensing Rates, 2017

About the Maps
For detailed information about these maps, including data sources, please visit the U.S. Opioid Dispensing Rate Maps page.
| State | Abbreviation | Opioid Dispensing Rate per 100 |
|---|---|---|
| United States | US | 59.0 |
| Alaska | AK | 52.0 |
| Alabama | AL | 108.8 |
| Arkansas | AR | 106.1 |
| Arizona | AZ | 60.8 |
| California | CA | 39.8 |
| Colorado | CO | 52.4 |
| Connecticut | CT | 48.6 |
| District of Columbia | DC | 28.4 |
| Delaware | DE | 68.6 |
| Florida | FL | 61.5 |
| Georgia | GA | 71.3 |
| Hawaii | HI | 38.2 |
| Iowa | IA | 56.7 |
| Idaho | ID | 70.3 |
| Illinois | IL | 51.4 |
| Indiana | IN | 75.7 |
| Kansas | KS | 70.3 |
| Kentucky | KY | 88.1 |
| Louisiana | LA | 89.8 |
| Massachusetts | MA | 40.0 |
| Maryland | MD | 52.0 |
| Maine | ME | 55.5 |
| Michigan | MI | 75.5 |
| Minnesota | MN | 40.8 |
| Missouri | MO | 72.2 |
| Mississippi | MS | 93.4 |
| Montana | MT | 61.3 |
| North Carolina | NC | 72.2 |
| North Dakota | ND | 41.7 |
| Nebraska | NE | 56.6 |
| New Hampshire | NH | 52.5 |
| New Jersey | NJ | 45.0 |
| New Mexico | NM | 56.4 |
| Nevada | NV | 73.2 |
| New York | NY | 38.3 |
| Ohio | OH | 63.8 |
| Oklahoma | OK | 88.6 |
| Oregon | OR | 65.8 |
| Pennsylvania | PA | 58.3 |
| Rhode Island | RI | 51.4 |
| South Carolina | SC | 79.8 |
| South Dakota | SD | 48.8 |
| Tennessee | TN | 95.2 |
| Texas | TX | 52.2 |
| Utah | UT | 63.8 |
| Virginia | VA | 53.3 |
| Vermont | VT | 50.0 |
| Washington | WA | 57.1 |
| Wisconsin | WI | 52.7 |
| West Virginia | WV | 82.2 |
| Wyoming | WY | 64.4 |
