Reported Tuberculosis in the United States, 2017
Table 54. Tuberculosis Cases, by Age Group: Metropolitan Statistical Areas with >500,000 Population, 2017
| Metropolitan Statistical Area | Total Cases | Under 5 | 5–14 | 15–24 | 25–44 | 45–64 | >65 | Unknown/Missing |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Akron, OH | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| Albany-Schenectady-Troy, NY | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | 0 |
| Albuquerque, NM | 15 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 8 | 0 |
| Allentown-Bethlehem-Easton, PA-NJ | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 |
| Atlanta-Sandy Springs-Roswell, GA | 199 | 5 | 6 | 17 | 75 | 63 | 33 | 0 |
| Augusta-Richmond County, GA-SC | 12 | 1 | 0 | 2 | 6 | 0 | 3 | 0 |
| Austin-Round Rock, TX | 49 | 2 | 1 | 3 | 18 | 13 | 12 | 0 |
| Bakersfield, CA | 25 | 2 | 1 | 3 | 6 | 6 | 7 | 0 |
| Baltimore-Columbia-Towson, MD | 79 | 0 | 1 | 8 | 33 | 24 | 13 | 0 |
| Baton Rouge, LA | 16 | 1 | 1 | 2 | 6 | 5 | 1 | 0 |
| Birmingham-Hoover, AL | 22 | 1 | 0 | 2 | 4 | 9 | 6 | 0 |
| Boise City, ID | 6 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Boston-Cambridge-Newton, MA-NH | 170 | 4 | 4 | 13 | 62 | 47 | 40 | 0 |
| Bridgeport-Stamford-Norwalk, CT | 26 | 2 | 0 | 4 | 6 | 6 | 8 | 0 |
| Buffalo-Cheektowaga-Niagara Falls, NY | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| Cape Coral-Fort Myers, FL | 22 | 0 | 0 | 2 | 11 | 6 | 3 | 0 |
| Charleston-North Charleston, SC | 22 | 3 | 0 | 2 | 4 | 5 | 8 | 0 |
| Charlotte-Concord-Gastonia, NC-SC | 58 | 2 | 2 | 7 | 16 | 24 | 7 | 0 |
| Chattanooga, TN-GA | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| Chicago-Naperville-Elgin, IL-IN-WI | 303 | 6 | 7 | 31 | 84 | 84 | 91 | 0 |
| Cincinnati, OH-KY-IN | 29 | 0 | 0 | 3 | 11 | 5 | 10 | 0 |
| Cleveland-Elyria, OH | 36 | 0 | 0 | 2 | 15 | 9 | 10 | 0 |
| Colorado Springs, CO | 10 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 |
| Columbia, SC | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 |
| Columbus, OH | 57 | 0 | 1 | 7 | 23 | 17 | 9 | 0 |
| Dallas-Fort Worth-Arlington, TX | 296 | 8 | 2 | 19 | 115 | 104 | 48 | 0 |
| Dayton, OH | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Deltona-Daytona Beach-Ormond Beach, FL | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| Denver-Aurora-Lakewood, CO | 54 | 2 | 0 | 1 | 28 | 6 | 17 | 0 |
| Des Moines-West Des Moines, IA | 16 | 0 | 1 | 2 | 6 | 5 | 2 | 0 |
| Detroit-Warren-Dearborn, MI | 82 | 2 | 2 | 3 | 25 | 24 | 26 | 0 |
| Durham-Chapel Hill, NC | 10 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 |
| El Paso, TX | 36 | 1 | 0 | 5 | 6 | 9 | 15 | 0 |
| Fayetteville-Springdale-Rogers, AR-MO | 21 | 4 | 3 | 2 | 5 | 4 | 3 | 0 |
| Fresno, CA | 62 | 3 | 0 | 5 | 14 | 20 | 20 | 0 |
| Grand Rapids-Wyoming, MI | 15 | 0 | 1 | 3 | 0 | 5 | 6 | 0 |
| Greensboro-High Point, NC | 24 | 2 | 1 | 4 | 6 | 6 | 5 | 0 |
| Greenville-Anderson-Maudlin, SC | 18 | 0 | 1 | 2 | 6 | 4 | 5 | 0 |
| Harrisburg-Carlisle, PA | 11 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 0 |
| Hartford-West Hartford-East Hartford, CT | 18 | 1 | 0 | 1 | 7 | 2 | 7 | 0 |
| Houston-The Woodlands-Sugar Land, TX | 341 | 11 | 12 | 29 | 99 | 124 | 66 | 0 |
| Indianapolis-Carmel-Anderson, IN | 48 | 1 | 0 | 5 | 19 | 12 | 11 | 0 |
| Jackson, MS | 16 | 1 | 0 | 1 | 3 | 10 | 1 | 0 |
| Jacksonville, FL | 44 | 0 | 0 | 4 | 12 | 18 | 10 | 0 |
| Kansas City, MO-KS | 23 | 0 | 0 | 4 | 5 | 7 | 7 | 0 |
| Knoxville, TN | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 |
| Lakeland-Winter Haven, FL | 10 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 2 | 0 |
| Lancaster, PA | 7 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 |
| Las Vegas-Henderson-Paradise, NV | 62 | 0 | 1 | 5 | 19 | 19 | 18 | 0 |
| Lexington-Fayette, KY | 12 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | 1 | 0 |
| Little Rock-North Little Rock-Conway, AR | 15 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 3 | 0 |
| Los Angeles-Long Beach-Anaheim, CA | 726 | 13 | 10 | 59 | 165 | 239 | 240 | 0 |
| Louisville/Jefferson County, KY-IN | 21 | 0 | 2 | 3 | 6 | 4 | 6 | 0 |
| Madison, WI | 8 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 |
| McAllen-Edinburg-Mission, TX | 57 | 4 | 3 | 5 | 17 | 11 | 17 | 0 |
| Memphis, TN-MS-AR | 50 | 5 | 2 | 7 | 20 | 11 | 5 | 0 |
| Miami-Fort Lauderdale-West Palm Beach, FL | 203 | 2 | 2 | 17 | 69 | 75 | 38 | 0 |
| Milwaukee-Waukesha-West Allis, WI | 19 | 0 | 1 | 0 | 7 | 5 | 6 | 0 |
| Minneapolis-St. Paul-Bloomington, MN-WI | 132 | 7 | 10 | 17 | 38 | 27 | 33 | 0 |
| Modesto, CA | 15 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 | 5 | 0 |
| Nashville-Davidson-Murfreesboro-Franklin, TN | 44 | 1 | 0 | 5 | 12 | 18 | 8 | 0 |
| New Haven-Milford, CT | 14 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 5 | 0 |
| New Orleans-Metairie, LA | 50 | 1 | 1 | 4 | 16 | 17 | 11 | 0 |
| New York-Newark-Jersey City, NY-NJ-PA | 976 | 20 | 14 | 93 | 309 | 306 | 234 | 0 |
| Northport-Sarasota-Bradenton, FL | 23 | 0 | 0 | 2 | 8 | 10 | 3 | 0 |
| Ogden-Clearfield, UT | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Oklahoma City, OK | 15 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 10 | 0 |
| Omaha-Council Bluffs, NE-IA | 13 | 0 | 0 | 2 | 6 | 4 | 1 | 0 |
| Orlando-Kissimmee-Sanford, FL | 67 | 0 | 0 | 4 | 26 | 23 | 14 | 0 |
| Oxnard-Thousand Oaks-Ventura, CA | 26 | 0 | 0 | 1 | 8 | 9 | 8 | 0 |
| Palm Bay-Melbourne-Titusville, FL | 11 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 0 |
| Philadelphia-Camden-Wilmington, PA-NJ-DE-MD | 145 | 2 | 2 | 8 | 42 | 47 | 44 | 0 |
| Phoenix-Mesa-Scottsdale, AZ | 120 | 7 | 4 | 14 | 44 | 33 | 18 | 0 |
| Pittsburgh, PA | 20 | 0 | 0 | 2 | 10 | 3 | 5 | 0 |
| Portland-South Portland, ME | 7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 |
| Portland-Vancouver-Hillsboro, OR-WA | 56 | 0 | 2 | 3 | 15 | 21 | 15 | 0 |
| Providence-Warwick, RI-MA | 23 | 0 | 2 | 1 | 8 | 6 | 6 | 0 |
| Provo-Orem, UT | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Raleigh, NC | 33 | 1 | 0 | 2 | 12 | 9 | 9 | 0 |
| Richmond, VA | 19 | 0 | 0 | 2 | 6 | 5 | 6 | 0 |
| Riverside-San Bernardino-Ontario, CA | 115 | 2 | 2 | 17 | 25 | 37 | 32 | 0 |
| Rochester, NY | 14 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 3 | 0 |
| Sacramento–Roseville–Arden-Arcade, CA | 75 | 1 | 1 | 4 | 17 | 22 | 30 | 0 |
| St. Louis, MO-IL | 47 | 0 | 0 | 4 | 17 | 16 | 10 | 0 |
| Salt Lake City, UT | 22 | 2 | 2 | 2 | 9 | 6 | 1 | 0 |
| San Antonio-New Braunfels, TX | 79 | 2 | 4 | 10 | 24 | 24 | 15 | 0 |
| San Diego-Carlsbad, CA | 237 | 4 | 7 | 24 | 55 | 88 | 59 | 0 |
| San Francisco-Oakland-Hayward, CA | 357 | 4 | 6 | 20 | 86 | 115 | 126 | 0 |
| San Jose-Sunnyvale-Santa Clara, CA | 186 | 4 | 1 | 8 | 51 | 46 | 76 | 0 |
| Santa Rosa, CA | 7 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| Scranton–Wilkes-Barre–Hazleton, PA | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 |
| Seattle-Tacoma-Bellevue, WA | 156 | 2 | 2 | 15 | 58 | 44 | 34 | 1 |
| Spokane-Spokane Valley, WA | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Springfield, MA | 14 | 0 | 0 | 2 | 7 | 2 | 3 | 0 |
| Stockton-Lodi, CA | 53 | 1 | 3 | 2 | 13 | 13 | 20 | 1 |
| Syracuse, NY | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| Tampa-St. Petersburg-Clearwater, FL | 68 | 2 | 1 | 7 | 25 | 19 | 14 | 0 |
| Toledo, OH | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Tucson, AZ | 27 | 0 | 1 | 6 | 4 | 9 | 7 | 0 |
| Tulsa, OK | 13 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | 2 | 0 |
| Urban Honolulu, HI | 90 | 2 | 2 | 10 | 24 | 25 | 27 | 0 |
| Virginia Beach-Norfolk-Newport News, VA-NC | 25 | 1 | 0 | 2 | 4 | 10 | 8 | 0 |
| Washington-Arlington-Alexandria, DC-VA-MD-WV | 292 | 9 | 5 | 28 | 115 | 80 | 55 | 0 |
| Wichita, KS | 8 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 |
| Winston-Salem, NC | 10 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 2 | 0 |
| Worcester, MA-CT | 17 | 0 | 2 | 4 | 3 | 7 | 1 | 0 |
| Youngstown-Warren-Boardman, OH-PA | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Total – 107 Areas | 7,289 | 170 | 152 | 646 | 2,229 | 2,231 | 1,859 | 2 |
| San Juan-Caguas-Guaynabo, PR | 34 | 1 | 0 | 0 | 3 | 14 | 16 | 0 |
Note: See Technical Notes for definition of metropolitan statistical areas.
Dashes (—) indicate that the data is suppressed for geographic areas below the state level that reported <5 cases in 2017.
